合同包1(佛山市三水區(qū)婦幼保健院醫(yī)療輔助服務(wù)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市快速達人力資源有限公司 | 樂平鎮(zhèn)盤樂路5號一樓首層 | 3,784,906.95元 |
合同包1(佛山市三水區(qū)婦幼保健院醫(yī)療輔助服務(wù)項目):
服務(wù)類(佛山市快速達人力資源有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 服務(wù)人員公務(wù)費 | 包含:服務(wù)裝費,殘疾人保障金, 中標服務(wù)費,辦公費,服務(wù)人員獎金 及其他辦公耗材費用。 | 按磋商文件規(guī)定的要求 | 按磋商文件規(guī)定的要求 | 按磋商文件規(guī)定的要求 |
1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 服務(wù)人員薪酬福利費 | 包含:基本工資,五險一金, 各類補貼,績效考核金,加班工資等 | 按磋商文件規(guī)定的要求 | 按照磋商文件的規(guī)定要求 | 按照磋商文件的規(guī)定要求 |
1-1 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 服務(wù)人員管理費 | 包含:招聘費,勞動關(guān)系管理費(包含: 勞動合同簽訂,工資發(fā)放,五險一金增減員, 工傷亡、勞資糾紛處理、稅金等) | 按磋商文件規(guī)定的要求 | 按磋商文件規(guī)定的要求 | 按磋商文件規(guī)定的要求 |
何昊霖(采購人代表)、羅麗華、梁碧珊
代理服務(wù)收費標準 | 由成交供應(yīng)商在領(lǐng)取《成交通知書》原件前向采購代理機構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中服務(wù)類×40%收費標準執(zhí)行,計費基數(shù)為成交價。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山市三水區(qū)婦幼保健院醫(yī)療輔助服務(wù)項目 | 1.4912 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(佛山市三水區(qū)婦幼保健院醫(yī)療輔助服務(wù)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市快速達人力資源有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 90.00 | 1 | 1 |
廣州亞太生物技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 20.00 | 29.79 | 88.79 | 2 | 2 |
江西開瑞人力資源有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 20.00 | 29.02 | 84.02 | 3 | 3 |
廣東國灝企業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 11.00 | 28.60 | 78.60 | 4 | |
藍領(lǐng)人才市場(廣州)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 5.00 | 28.62 | 67.62 | 5 | |
廣州南方人才發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 5.00 | 28.60 | 59.60 | 6 | |
佛山市禪城區(qū)人才開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 0.00 | 28.60 | 59.60 | 7 |
名 稱:佛山市三水區(qū)婦幼保健院
地 址:西南街道康樂路10號
聯(lián)系方式:0757-87800808
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:夏小姐
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司
2025年10月09日